08:00 09:02 10:02 11:02 12:02 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:00 16:30 17:00 17:25 18:00 18:29 19:01 19:31 20:00 20:31 21:31 22:31 23:31
08:01 09:03 10:03 11:03 12:03 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:01 16:31 17:01 17:26 18:01 18:30 19:02 19:32 20:01 20:32 21:32 22:32 23:32
08:02 09:04 10:04 11:04 12:04 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:02 16:32 17:02 17:27 18:02 18:31 19:03 19:33 20:02 20:33 21:33 22:33 23:33
08:03 09:05 10:05 11:05 12:05 12:34 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:04 16:34 17:04 17:29 18:04 18:33 19:05 19:35 20:04 20:35 21:35 22:35 23:35
08:05 09:07 10:07 11:07 12:07 12:36 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:06 16:36 17:06 17:31 18:06 18:35 19:07 19:37 20:06 20:37 21:37 22:37 23:37
08:05 09:07 10:07 11:07 12:07 12:36 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:06 16:36 17:06 17:31 18:06 18:35 19:07 19:37 20:06 20:37 21:37 22:37 23:37
08:07 09:09 10:09 11:09 12:09 12:38 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:08 16:38 17:08 17:33 18:08 18:37 19:09 19:39 20:08 20:39 21:39 22:39 23:39
08:08 09:10 10:10 11:10 12:10 12:39 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:09 16:39 17:09 17:34 18:09 18:38 19:10 19:40 20:09 20:40 21:40 22:40 23:40
08:10 09:12 10:12 11:12 12:12 12:41 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:11 16:41 17:11 17:36 18:11 18:40 19:12 19:42 20:11 20:42 21:42 22:42 23:42
08:10 09:12 10:12 11:12 12:12 12:41 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:11 16:41 17:11 17:36 18:11 18:40 19:12 19:42 20:11 20:42 21:42 22:42 23:42
08:11 09:13 10:13 11:13 12:13 12:42 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:44 16:13 16:43 17:13 17:38 18:13 18:42 19:14 19:44 20:13 20:44 21:44 22:44 23:44
08:13 09:15 10:15 11:15 12:15 12:44 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:46 16:15 16:45 17:15 17:40 18:15 18:44 19:16 19:46 20:15 20:46 21:46 22:46 23:46
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:46 16:15 16:45 17:15 17:40 18:15 18:44 19:16 19:46 20:15 20:46 21:46 22:46 23:46
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:48 16:17 16:47 17:17 17:42 18:17 18:46 19:18 19:48 20:17 20:48 21:48 22:48 23:48
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:49 16:18 16:48 17:18 17:43 18:18 18:47 19:19 19:49 20:18 20:49 21:49 22:49 23:49
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:51 16:20 16:50 17:20 17:45 18:19 18:48 19:20 19:50 20:19 20:50 21:50 22:50 23:50
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:51 16:20 16:50 17:20 17:45 18:19 18:48 19:20 19:50 20:19 20:50 21:50 22:50 23:50
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:53 16:22 16:52 17:22 17:47 18:21 18:50 19:22 19:52 20:21 20:52 21:52 22:52 23:52
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15:55 16:24 16:54 17:24 17:49 18:22 18:51 19:23 19:53 20:22 20:53 21:53 22:53 23:53
08:23 09:25 10:25 11:25 12:25 12:54 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:58 16:27 16:57 17:27 17:52 18:25 18:54 19:26 19:56 20:25 20:56 21:56 22:56 23:56
08:25 09:27 10:27 11:27 12:27 12:56 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:01 16:30 17:00 17:30 17:55 18:28 18:57 19:29 19:59 20:28 20:59 21:59 22:59 23:59

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 84.

Meer informatie