Rotterdam Centraal
Rotterdam Centraal
Henegouwerplein
Tiendplein
Dijkzigt
Katendrechtse Lagedijk
Gruttostraat
Wielewaalstraat
Carnissesingel
Zuidplein Hoog
08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:52 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51
08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:54 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53
08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:56 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55
08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:57 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56
08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:02 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:07 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06
08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:08 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:09 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:11 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:15 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.