Bus 44
Change lineRotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | Henegouwerplein | Tiendplein | Dijkzigt | Katendrechtse Lagedijk | Gruttostraat | Wielewaalstraat | Carnissesingel | Zuidplein Hoog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:03 | 06:18 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:24 | 19:37 | 19:49 | 20:03 |
06:05 | 06:20 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:26 | 19:39 | 19:51 | 20:05 |
06:06 | 06:21 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:28 | 19:41 | 19:53 | 20:06 |
06:07 | 06:22 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:29 | 19:42 | 19:54 | 20:07 |
06:10 | 06:25 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:33 | 19:46 | 19:58 | 20:11 |
06:15 | 06:30 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:05 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:38 | 19:51 | 20:03 | 20:16 |
06:15 | 06:30 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:05 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:38 | 19:51 | 20:03 | 20:16 |
06:17 | 06:32 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:07 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:40 | 19:53 | 20:04 | 20:17 |
06:18 | 06:33 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:41 | 19:54 | 20:05 | 20:18 |
06:21 | 06:36 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:44 | 19:57 | 20:08 | 20:21 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.