Hoogvliet Metro
Karvelsedijk
Laning
Toscalaan
Fideliolaan
Troubadourlaan
Parelvissersstraat
Oude Wal
Pieter Stastokweg
Alsemstraat
Wijnruitstraat
Tijmweg
Sprong
Baarsweg
Posweg
Lengweg
Overwolde
Hoogvliet Metro
08:49 09:48 10:41 11:49 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 16:40 17:38 18:08 18:21 19:08 19:21 20:08 20:24 20:40 21:33 22:18 23:18 00:28 00:48
08:50 09:49 10:42 11:50 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 16:41 17:39 18:09 18:22 19:09 19:22 20:09 20:25 20:41 21:34 22:19 23:19 00:29 00:49
08:51 09:50 10:43 11:51 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 16:42 17:40 18:10 18:23 19:10 19:23 20:10 20:26 20:42 21:35 22:20 23:20 00:30 00:50
08:52 09:51 10:44 11:52 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 16:43 17:41 18:11 18:24 19:11 19:24 20:11 20:27 20:43 21:36 22:21 23:21 00:31 00:51
08:53 09:52 10:45 11:53 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 16:44 17:42 18:12 18:25 19:12 19:25 20:12 20:28 20:44 21:37 22:22 23:22 00:32 00:52
08:54 09:53 10:46 11:54 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 16:45 17:43 18:13 18:26 19:13 19:26 20:13 20:29 20:45 21:38 22:23 23:23 00:33 00:53
08:55 09:54 10:47 11:55 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 16:46 17:44 18:14 18:27 19:14 19:27 20:14 20:30 20:46 21:39 22:24 23:24 00:34 00:54
08:57 09:56 10:49 11:57 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 16:48 17:46 18:16 18:29 19:16 19:29 20:16 20:32 20:48 21:41 22:26 23:26 00:36 00:56
08:57 09:56 10:49 11:57 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 16:48 17:46 18:16 18:29 19:16 19:29 20:16 20:32 20:48 21:41 22:26 23:26 00:36 ...
08:58 09:57 10:50 11:59 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 16:50 17:48 18:18 18:31 19:18 19:31 20:18 20:34 20:50 21:43 22:28 23:28 00:38 ...
08:59 09:58 10:51 12:00 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 16:51 17:49 18:19 18:32 19:19 19:32 20:19 20:35 20:51 21:44 22:29 23:29 00:39 ...
09:00 09:59 10:52 12:00 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 16:51 17:49 18:19 18:32 19:19 19:32 20:19 20:35 20:51 21:44 22:29 23:29 00:39 ...
09:01 10:00 10:53 12:02 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 16:53 17:51 18:21 18:34 19:21 19:34 20:21 20:37 20:53 21:46 22:31 23:31 00:41 ...
09:02 10:01 10:54 12:03 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 16:54 17:52 18:22 18:35 19:22 19:35 20:22 20:38 20:54 21:47 22:32 23:32 00:42 ...
09:03 10:02 10:55 12:04 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 16:55 17:53 18:23 18:36 19:23 19:36 20:23 20:39 20:55 21:48 22:33 23:33 00:43 ...
09:04 10:03 10:56 12:05 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 16:56 17:54 18:24 18:37 19:24 19:37 20:24 20:40 20:56 21:49 22:34 23:34 00:44 ...
09:04 10:03 10:56 12:05 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 16:56 17:54 18:24 18:37 19:24 19:37 20:24 20:40 20:56 21:49 22:34 23:34 00:44 ...
09:06 10:05 10:58 12:07 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 16:58 17:56 18:26 18:39 19:26 19:39 20:26 20:42 20:58 21:51 22:36 23:36 00:46 ...

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.